Classificação Geral
CARRO GRADUADO
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 141 MARIUGO MUSSI / ADRIANO 19 163 4
2o 140 ALEXANDRE ALEM / JORGINHO 21 299 4
3o 147 VINICIUS / RAQUEL 22 36 2
4o 145 GUSTAVO CORDEIRO / LUIS SUC. 29 140 2
5o 149 ZÉ DO CAFÉ / VADO 34 23 1
6o 157 ALEXANDRE VELOSO / TAIS 36 7 1
7o 146 RENATO GUARIZO / EDUARDO 40 22 2
8o 156 GUSTAVO MOREIRA / GUILHERME 53 68 2
9o 122 EMERSON OLIVEIRA 189 84 1
10o 154 GUSTAVO DIB / JULIANO ZARA 257 182 2
11o 143 ELIZABETE SEGANTINE / FRANCINE 519 232 0
12o 148 MAURICIO HIRATA / AKIE HIRATA 669 5 1
13o 151 ALÉCIO / SASSÁ 674 297 1
14o 155 EDINALDO MOURO / PAULO A. C. 711 131 0
15o 150 FERNANDO FRENEDA / LUCAS SALES 863 7 1
16o 142 PAULO JARDIM / LUIS DREPALDI 982 56 2
17o 144 ALESSANDRO GOMES / ANDRE GOMES 1178 272 2
18o 152 RENATO MARCATO / LEANDRO 2205 56 0
19o 153 RICARDO MOLINA/LEONARDO HIRATA 6307 3 1
CARRO ESPECIAL
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 171 MARCELO CRUZ / DANILO PANINI 73 70 1
2o 158 VALDOMIRO FAVARO / EDIVAR BERT 79 264 1
3o 182 ANDRÉ LUIS / FABIO ALONSO 98 151 0
4o 176 JULIO BERTOCO / LEANDRO XAVIER 111 48 0
5o 173 PAULO ROGÉRIO / EDUARDO OLIVEI 414 232 0
6o 164 ITAMAR MICHELIM / MARCELO ANTU 604 73 0
7o 165 LUCIANO MICHELIM / EBER PONTES 618 237 0
8o 180 NILTON C. DE SOUZA / SILVIA 788 76 0
9o 177 VALDEIR FURQUIM / GISELE VIANA 870 50 1
10o 179 MARCOS RIUSSO / GABRIEL 1217 121 0
11o 168 CASSIO FACIO / FABRICIO COSTA 1276 225 1
12o 111 DECO / GUSTAVO FIORIN 1279 54 0
13o 186 ROGERIO NASCIMENTO / ANDRÉ 1286 210 1
14o 178 MARCOS FLORIANO / CAROLINE 1288 105 0
15o 167 RODRIGO AUGUSTO / MARCELO 1359 23 0
CARRO RALLY
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 187 ELCIO BERTOCO / LUCIDIO BERTOC 1699 25 0
2o 188 EDNIR VIEIRA / RAFAEL VIEIRA 1822 23 0
3o 198 MARCELO MAGALHAES / FERNANDO 2456 169 0
4o 112 WILSON FERNANDES / CLAUDINEI 2980 120 0
5o 191 NILTON NEGRINI / MARCELO 5085 290 0
6o 190 ROMILDO BERALDI / HELIO 5665 273 0
7o 189 TULIO BARCA 6529 166 0
8o 196 LUIS CARLOS / MURILO 9123 0 0
9o 195 WESLEY SANTOS / ESTEFANO 9337 235 0
10o 192 GIULIANO SILVA / CLAUDINEI 10242 0 0
MOTO GRADUADO
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 63 NILTINHO 15 11 5
2o 64 RODRIGO CAVALO 18 3 0
3o 67 REGINALDO LATORRE 21 7 2
4o 62 ALDO GONÇALVES 32 8 1
5o 69 IDINEU POSSONI JR. 32 11 3
6o 72 CELSO WANZO 40 22 0
7o 74 ALESSANDRO PRETTE 54 22 1
8o 70 VALDINEI JOSÉ DE SOUZA 68 65 0
9o 75 PAULO R. PRETTE 217 50 0
10o 73 ANDRÉ CONFORTINI 340 150 2
11o 61 GERSON BRANDT 1168 134 2
12o 65 RENATO CARVALHO 1866 60 0
13o 66 HELIO DE OLIVEIRA 3100 3 0
14o 68 RODRIGO BOLOTARI 9005 2 0
MOTO ESPECIAL
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 80 SILVIO RONALDO 126 140 1
2o 78 WELINGTON R. MARQUES 157 41 1
3o 81 ANDERSON LIMA 1023 209 0
MOTO RALLY
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 86 WILIAM MAGRÃO 1549 88 0
2o 83 RICARDO M. MAIMORE 4608 209 0
3o 84 GABRIEL S. PEREIRA 4899 155 0
4o 88 RICARDO A. GAUCHO 6187 135 0
Se quiser o resultado individual para conferir seu desempenho, peça pelo e-mail
.