quarta-feira, 23 de março de 2011
segunda-feira, 21 de março de 2011
Rally Ford Baltico / Jovem Pan - Catanduva 19/03
.
CARRO GRADUADO
POS Nº Competidores Pts Perdidos
1º 18 J.JORGE SOBRADIEL / JORGE M. SOBRADIEL 29
2º 17 MARIUGO A. MUSSI / ADRIANO MIOLA 31
3º 19 GUSTAVO HENRIQUE C. / DANILO PANINI 35
4º 15 JOSÉ CARLOS "DO CAFÉ" / VADO 38
5º 88 ALEXANDRE ALEM / LEONARDO HIRATA 40
6º 20 ROGÉRIO "ZIEBART" PAGGIORO / IZADORA 40
7º 16 MAURICIO HIRATA / AKIE HIRATA 40
8º 94 JOÃO COMMAR NT / TADEU C. COMMAR 63
9º 97 DENILSON / FLAVIO COLOMBO 87
CARRO ESPECIAL
POS Nº Competidores Pts Perdidos
1º 77 ROBERTO GIL / RAFAEL RODRIGUES 529
2º 73 SERGIO / EROS 2160
3º 98 VAGNER / ADILSON 4276
4º 25 ANDERSON LUSTRO / JUNIOR 4727
5º 85 GISLAINO JUNIO / HAMILTON PANACHONI 10097
6º 86 MICHELE / VALDIR 12769
7º 84 FERNANDO MACRINA / RAFAEL JOSE 21818
8º 91 RICO - LUIS HENRIQUE / MICHEL 25977
9º 80 ANDRE CANOSO / CARLOS EDUARDO 27075
CARRO RALLY
POS Nº Competidores Pts Perdidos
1º 23 JOSE RICARDO / DOUGLAS EDUARDO 207
2º 93 RICARDO DA SILVA / JESSICA / JULIANE 468
3º 99 MARCOS MASSAMI / RODRIGO NOVELI 849
4º 96 ALEXANDER / PAULO HENRIQUE 1314
5º 81 MATHEUS MEIRA / JOAO RODRIGO 2667
6º 87 ELDER / MARCEL 2802
7º 100 FABRICIO BRUNO / VITOR 3317
8º 89 GILBERTO FERREIRA / MARCIO ANDRE 3763
9º 53 ALEXANDRE CAVARZERE / ORDILEIA ERCULE 4818
10º 101 CARLOS EDUARDO / PEDRO GONZAGA 4932
11º 74 OSNI / RAISSA 5063
12º 70 JAIR LOPES / NOELE CAVICHIOLI 6529
13º 90 FERNANDO BALDAN / PAULOBALDAN 10320
14º 95 EDERBAL / SOLANGE 11534
15º 52 RODOLFO / HENRIQUE MENDES 18112
16º 24 LUCIANA TRASSI / JULIANA CARVALHO 20330
17º 54 ROGERIO BURASCHI / LIVIA DE LUCENA 20425
18º 22 GUSTAVO CRUZ / VINICIUS MINETTO 21554
19º 92 RICARDO REIS / DIEGO OLIONES 21916
20º 55 DANIEL EURIDES / ANDRE CARLOS 27494
21º 21 FERNANDO CLIVARI / MARCELO TEODORO 28800
MOTO GRADUADO
POS Nº Competidores Pts Perdidos
1º 5 RENATO A.M. CARVALHO 181
2º 7 CELSO WANZO 222
3º 6 ANDRÉ CONFORTINI 819
4º 1 NILTON CESAR DE ALMEIDA 1118
5º 13 ANTONIO CARLOS BRANDI 33300
MOTO ESPECIAL
POS Nº Competidores Pts Perdidos
1º 14 WELINGTON R. MARQUES 344
.
CARRO GRADUADO
POS Nº Competidores Pts Perdidos
1º 18 J.JORGE SOBRADIEL / JORGE M. SOBRADIEL 29
2º 17 MARIUGO A. MUSSI / ADRIANO MIOLA 31
3º 19 GUSTAVO HENRIQUE C. / DANILO PANINI 35
4º 15 JOSÉ CARLOS "DO CAFÉ" / VADO 38
5º 88 ALEXANDRE ALEM / LEONARDO HIRATA 40
6º 20 ROGÉRIO "ZIEBART" PAGGIORO / IZADORA 40
7º 16 MAURICIO HIRATA / AKIE HIRATA 40
8º 94 JOÃO COMMAR NT / TADEU C. COMMAR 63
9º 97 DENILSON / FLAVIO COLOMBO 87
CARRO ESPECIAL
POS Nº Competidores Pts Perdidos
1º 77 ROBERTO GIL / RAFAEL RODRIGUES 529
2º 73 SERGIO / EROS 2160
3º 98 VAGNER / ADILSON 4276
4º 25 ANDERSON LUSTRO / JUNIOR 4727
5º 85 GISLAINO JUNIO / HAMILTON PANACHONI 10097
6º 86 MICHELE / VALDIR 12769
7º 84 FERNANDO MACRINA / RAFAEL JOSE 21818
8º 91 RICO - LUIS HENRIQUE / MICHEL 25977
9º 80 ANDRE CANOSO / CARLOS EDUARDO 27075
CARRO RALLY
POS Nº Competidores Pts Perdidos
1º 23 JOSE RICARDO / DOUGLAS EDUARDO 207
2º 93 RICARDO DA SILVA / JESSICA / JULIANE 468
3º 99 MARCOS MASSAMI / RODRIGO NOVELI 849
4º 96 ALEXANDER / PAULO HENRIQUE 1314
5º 81 MATHEUS MEIRA / JOAO RODRIGO 2667
6º 87 ELDER / MARCEL 2802
7º 100 FABRICIO BRUNO / VITOR 3317
8º 89 GILBERTO FERREIRA / MARCIO ANDRE 3763
9º 53 ALEXANDRE CAVARZERE / ORDILEIA ERCULE 4818
10º 101 CARLOS EDUARDO / PEDRO GONZAGA 4932
11º 74 OSNI / RAISSA 5063
12º 70 JAIR LOPES / NOELE CAVICHIOLI 6529
13º 90 FERNANDO BALDAN / PAULOBALDAN 10320
14º 95 EDERBAL / SOLANGE 11534
15º 52 RODOLFO / HENRIQUE MENDES 18112
16º 24 LUCIANA TRASSI / JULIANA CARVALHO 20330
17º 54 ROGERIO BURASCHI / LIVIA DE LUCENA 20425
18º 22 GUSTAVO CRUZ / VINICIUS MINETTO 21554
19º 92 RICARDO REIS / DIEGO OLIONES 21916
20º 55 DANIEL EURIDES / ANDRE CARLOS 27494
21º 21 FERNANDO CLIVARI / MARCELO TEODORO 28800
MOTO GRADUADO
POS Nº Competidores Pts Perdidos
1º 5 RENATO A.M. CARVALHO 181
2º 7 CELSO WANZO 222
3º 6 ANDRÉ CONFORTINI 819
4º 1 NILTON CESAR DE ALMEIDA 1118
5º 13 ANTONIO CARLOS BRANDI 33300
MOTO ESPECIAL
POS Nº Competidores Pts Perdidos
1º 14 WELINGTON R. MARQUES 344
.
terça-feira, 15 de março de 2011
1º Rally do Sol - Bady Bassitt 13/03
.
CARRO GRADUADO
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 127 - JOSÉ C. BATISTA "DO CAFÉ" /ONIVALDO VADO 0 55 4
2o 128 - MAURICIO HIRATA / AKIE HIRATA 0 53 18
3o 133 - OMAR E. DE NADAI 0 53 11
4o 112 - MARIUGO A. MUSSI / ADRIANO MIOLA 0 51 13
5o 136 - ROGÉRIO "ZIEBART" PAGGIORO 0 51 49
6o 130 - ALESSANDRO GOMES / ANDRÉ LUIZ GOMES 0 50 279
7o 142 - ALÉCIO SABAD / RICARDO SASSÁ 1 54 4
8o 49 - JOÃO COLMART NT / TADEU C. COLMAR 4 47 39
9o 137 - ELIZABET SEGANTINI / FRANCINE C.S. RAMOS 48 47 181
10o 129 - J.JORGE SOBRADIEL / JORGE M. SOBRADIEL 372 50 212
11o 139 - FERNANDO FRENEDA / LUCAS GORDO SALES 1045 43 75
12o 135 - GUSTAVO BRITO / GUILHERME 1455 9 341
13o 140 - RICARDO M.PAGLIARINI / LEONARDO H.HIRAT 1933 40 237
14o 132 - VINICIUS COVIELO / RAQUEL B. CAMPANHA 2899 3 0
15o 141 - GUSTAVO H. CORDEIRO /LUIS F. SUCIATO 5791 36 316
16o 138 - PAULO PAGGIORO / MARISTELA ESBROGEO 6726 31 439
17o 134 - ALEXANDRE ALEM / GERSON BRANDT 19800 33 1
CARRO ESPECIAL
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 41 - FIORAVANTESTUCHI NT /ANDREY VENTURELI 53 32 87
2o 144 - WALDOMIRO L. FAVARO / EDVAR BERTOCO 169 46 101
3o 31 - VALDEIR FURQUIM / GISELE VIANA 177 23 122
4o 145 - MARCELO LUIZ DA CRUZ / DANILO PANINI 303 41 83
5o 40 - CASSIO DE FÁCIO / FABRICIO DA COSTA 784 27 330
6o 32 - CLAUDINEI CAOBIANCO / BRENO CAOBIANCO 2905 6 0
7o 143 - ANDRÉ LUIS A.ALONSO/ FABIO M. ALONSO 4262 29 184
8o 185 - SANDRO DE SANTI / EDSON BONVINO 6023 3 575
9o 107 - WESLEY R. SANTOS / ESTEFANO B. SOUZA 11208 8 177
10o 147 - RODRIGO A. SILVA / MARCELO MOURA 11302 27 53
11o 181 - PABLO / RICARDO GAIOLA 33925 4 0
12o 33 - NILTON "PAKARAMBA"S. / J.EDUARDO VIUDES 35100 14 29
13o 50 - LUCIANO MICHELIN / HEBER PONTES 35715 6 31
CARRO RALLY
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 148 - ÉLCIO L.BERTOCO / LUCIDIO BERTOCO 48 35 74
2o 29 - JOSÉ RICARDO / DOUGLAS EDUARDO P. 438 22 123
3o 35 - MARCELO B.MAGALHÃES / FERNANDO F.NASCIM 640 35 263
4o 149 - WILSON FERNANDES / CLAUDINEY FLAUSINO 2835 40 17
5o 48 - ANTONIO CARLOS BRANDI 9118 21 95
6o 46 - BRUNO / BRUNA 18734 3 19
7o 42 - RAFAEL N.LOQUINHO / PAULO FÉBOLI 19128 7 199
8o 30 - LEANDRO A.STOCHI / EDVALDO A.LOURENÇÃO 49500 1 0
9o 4 - BRUNO HENRIQUE / DIEGO ARADO 49500 1 0
10o 146 - LUIS A.OLIVEIRA / POLIANA GARCIA OLIVEIR 49500 1 0
11o 36 - CLODOALDO OLIVEIRA / RODRIGO J.FERREIRA 49500 1 0
12o 100 - ANGELO P. JR / SIMONE CRISTINA 49500 1 0
13o 10 - RODRIGO DE PAULA MARINHO 49500 1 0
14o 21 - FERNANDO KASSIM 49500 1 0
15o 23 - CLODOALDO R.BARBOSA / CLODOALDO LISBOA 49500 1 0
MOTO GRADUADO
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 5 - NILTON CESAR DE ALMEIDA 0 53 11
2o 15 - ALEXANDRE M. VELOSO 0 52 14
3o 9 - GUSTAVO MURAD 0 51 34
4o 38 - PAULO CECILIO CX D´AGUA 0 50 49
5o 7 - IDINEU POSSONI JR 0 50 38
6o 22 - RENATO A.M. CARVALHO 4 46 64
7o 6 - RODRIGO BOLOTARI 9 47 78
8o 37 - ALESSANDRO PRETTE 40 40 367
9o 45 - ALDO FRANCISCO GONÇALVES 63 50 60
10o 28 - SANDRO RENATO B. DE OLIVEIRA 92 36 270
11o 16 - ANDRÉ CONFORTINI 105 43 111
12o 67 - REGINALDO LATORRE 125 46 54
13o 12 - RODRIGO "CAVALO" TOSCHI 145 52 19
14o 13 - PAULO PRETTE 470 27 506
15o 162 - DR. FRANCISCO A. ARANTES 1319 34 499
16o 8 - VALDINEI JOSE DE SOUZA 3714 44 45
17o 14 - SERGIO CARVALHO ELIAS 17774 4 809
18o 39 - LUIS CARLOS ARANTES O. 20924 24 312
MOTO ESPECIAL
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 3 - SILVIO RONALDO DE SOUZA 139 33 145
2o 17 - ANDERSON LUIZ DE JESUS "DER" 293 23 284
3o 44 - WELINGTON RENATO MARQUES 385 36 192
4o 43 - PETRÔNIO SILVA 947 36 83
MOTO RALLY
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 18 - ALESSANDRE MARCELINO 258 20 262
2o 25 - MARCOS FLÁVIO POLIZELI "HE-MAN" 494 18 507
3o 47 - CASSIO ARNAL KADU 1223 21 350
4o 24 - RODRIGO ALVES MARTINS "XIMÚ" 8194 10 665
5o 27 - RICARDO "GAUCHO" *** 11663 2 685
Se quiser o resultado individual para conferir seu desempenho, peça pelo e-mail
.
CARRO GRADUADO
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 127 - JOSÉ C. BATISTA "DO CAFÉ" /ONIVALDO VADO 0 55 4
2o 128 - MAURICIO HIRATA / AKIE HIRATA 0 53 18
3o 133 - OMAR E. DE NADAI 0 53 11
4o 112 - MARIUGO A. MUSSI / ADRIANO MIOLA 0 51 13
5o 136 - ROGÉRIO "ZIEBART" PAGGIORO 0 51 49
6o 130 - ALESSANDRO GOMES / ANDRÉ LUIZ GOMES 0 50 279
7o 142 - ALÉCIO SABAD / RICARDO SASSÁ 1 54 4
8o 49 - JOÃO COLMART NT / TADEU C. COLMAR 4 47 39
9o 137 - ELIZABET SEGANTINI / FRANCINE C.S. RAMOS 48 47 181
10o 129 - J.JORGE SOBRADIEL / JORGE M. SOBRADIEL 372 50 212
11o 139 - FERNANDO FRENEDA / LUCAS GORDO SALES 1045 43 75
12o 135 - GUSTAVO BRITO / GUILHERME 1455 9 341
13o 140 - RICARDO M.PAGLIARINI / LEONARDO H.HIRAT 1933 40 237
14o 132 - VINICIUS COVIELO / RAQUEL B. CAMPANHA 2899 3 0
15o 141 - GUSTAVO H. CORDEIRO /LUIS F. SUCIATO 5791 36 316
16o 138 - PAULO PAGGIORO / MARISTELA ESBROGEO 6726 31 439
17o 134 - ALEXANDRE ALEM / GERSON BRANDT 19800 33 1
CARRO ESPECIAL
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 41 - FIORAVANTESTUCHI NT /ANDREY VENTURELI 53 32 87
2o 144 - WALDOMIRO L. FAVARO / EDVAR BERTOCO 169 46 101
3o 31 - VALDEIR FURQUIM / GISELE VIANA 177 23 122
4o 145 - MARCELO LUIZ DA CRUZ / DANILO PANINI 303 41 83
5o 40 - CASSIO DE FÁCIO / FABRICIO DA COSTA 784 27 330
6o 32 - CLAUDINEI CAOBIANCO / BRENO CAOBIANCO 2905 6 0
7o 143 - ANDRÉ LUIS A.ALONSO/ FABIO M. ALONSO 4262 29 184
8o 185 - SANDRO DE SANTI / EDSON BONVINO 6023 3 575
9o 107 - WESLEY R. SANTOS / ESTEFANO B. SOUZA 11208 8 177
10o 147 - RODRIGO A. SILVA / MARCELO MOURA 11302 27 53
11o 181 - PABLO / RICARDO GAIOLA 33925 4 0
12o 33 - NILTON "PAKARAMBA"S. / J.EDUARDO VIUDES 35100 14 29
13o 50 - LUCIANO MICHELIN / HEBER PONTES 35715 6 31
CARRO RALLY
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 148 - ÉLCIO L.BERTOCO / LUCIDIO BERTOCO 48 35 74
2o 29 - JOSÉ RICARDO / DOUGLAS EDUARDO P. 438 22 123
3o 35 - MARCELO B.MAGALHÃES / FERNANDO F.NASCIM 640 35 263
4o 149 - WILSON FERNANDES / CLAUDINEY FLAUSINO 2835 40 17
5o 48 - ANTONIO CARLOS BRANDI 9118 21 95
6o 46 - BRUNO / BRUNA 18734 3 19
7o 42 - RAFAEL N.LOQUINHO / PAULO FÉBOLI 19128 7 199
8o 30 - LEANDRO A.STOCHI / EDVALDO A.LOURENÇÃO 49500 1 0
9o 4 - BRUNO HENRIQUE / DIEGO ARADO 49500 1 0
10o 146 - LUIS A.OLIVEIRA / POLIANA GARCIA OLIVEIR 49500 1 0
11o 36 - CLODOALDO OLIVEIRA / RODRIGO J.FERREIRA 49500 1 0
12o 100 - ANGELO P. JR / SIMONE CRISTINA 49500 1 0
13o 10 - RODRIGO DE PAULA MARINHO 49500 1 0
14o 21 - FERNANDO KASSIM 49500 1 0
15o 23 - CLODOALDO R.BARBOSA / CLODOALDO LISBOA 49500 1 0
MOTO GRADUADO
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 5 - NILTON CESAR DE ALMEIDA 0 53 11
2o 15 - ALEXANDRE M. VELOSO 0 52 14
3o 9 - GUSTAVO MURAD 0 51 34
4o 38 - PAULO CECILIO CX D´AGUA 0 50 49
5o 7 - IDINEU POSSONI JR 0 50 38
6o 22 - RENATO A.M. CARVALHO 4 46 64
7o 6 - RODRIGO BOLOTARI 9 47 78
8o 37 - ALESSANDRO PRETTE 40 40 367
9o 45 - ALDO FRANCISCO GONÇALVES 63 50 60
10o 28 - SANDRO RENATO B. DE OLIVEIRA 92 36 270
11o 16 - ANDRÉ CONFORTINI 105 43 111
12o 67 - REGINALDO LATORRE 125 46 54
13o 12 - RODRIGO "CAVALO" TOSCHI 145 52 19
14o 13 - PAULO PRETTE 470 27 506
15o 162 - DR. FRANCISCO A. ARANTES 1319 34 499
16o 8 - VALDINEI JOSE DE SOUZA 3714 44 45
17o 14 - SERGIO CARVALHO ELIAS 17774 4 809
18o 39 - LUIS CARLOS ARANTES O. 20924 24 312
MOTO ESPECIAL
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 3 - SILVIO RONALDO DE SOUZA 139 33 145
2o 17 - ANDERSON LUIZ DE JESUS "DER" 293 23 284
3o 44 - WELINGTON RENATO MARQUES 385 36 192
4o 43 - PETRÔNIO SILVA 947 36 83
MOTO RALLY
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 18 - ALESSANDRE MARCELINO 258 20 262
2o 25 - MARCOS FLÁVIO POLIZELI "HE-MAN" 494 18 507
3o 47 - CASSIO ARNAL KADU 1223 21 350
4o 24 - RODRIGO ALVES MARTINS "XIMÚ" 8194 10 665
5o 27 - RICARDO "GAUCHO" *** 11663 2 685
Se quiser o resultado individual para conferir seu desempenho, peça pelo e-mail
.
Assinar:
Postagens (Atom)