.
CARRO GRADUADO
POS Nº Competidores Pts Perdidos
1º 18 J.JORGE SOBRADIEL / JORGE M. SOBRADIEL 29
2º 17 MARIUGO A. MUSSI / ADRIANO MIOLA 31
3º 19 GUSTAVO HENRIQUE C. / DANILO PANINI 35
4º 15 JOSÉ CARLOS "DO CAFÉ" / VADO 38
5º 88 ALEXANDRE ALEM / LEONARDO HIRATA 40
6º 20 ROGÉRIO "ZIEBART" PAGGIORO / IZADORA 40
7º 16 MAURICIO HIRATA / AKIE HIRATA 40
8º 94 JOÃO COMMAR NT / TADEU C. COMMAR 63
9º 97 DENILSON / FLAVIO COLOMBO 87
CARRO ESPECIAL
POS Nº Competidores Pts Perdidos
1º 77 ROBERTO GIL / RAFAEL RODRIGUES 529
2º 73 SERGIO / EROS 2160
3º 98 VAGNER / ADILSON 4276
4º 25 ANDERSON LUSTRO / JUNIOR 4727
5º 85 GISLAINO JUNIO / HAMILTON PANACHONI 10097
6º 86 MICHELE / VALDIR 12769
7º 84 FERNANDO MACRINA / RAFAEL JOSE 21818
8º 91 RICO - LUIS HENRIQUE / MICHEL 25977
9º 80 ANDRE CANOSO / CARLOS EDUARDO 27075
CARRO RALLY
POS Nº Competidores Pts Perdidos
1º 23 JOSE RICARDO / DOUGLAS EDUARDO 207
2º 93 RICARDO DA SILVA / JESSICA / JULIANE 468
3º 99 MARCOS MASSAMI / RODRIGO NOVELI 849
4º 96 ALEXANDER / PAULO HENRIQUE 1314
5º 81 MATHEUS MEIRA / JOAO RODRIGO 2667
6º 87 ELDER / MARCEL 2802
7º 100 FABRICIO BRUNO / VITOR 3317
8º 89 GILBERTO FERREIRA / MARCIO ANDRE 3763
9º 53 ALEXANDRE CAVARZERE / ORDILEIA ERCULE 4818
10º 101 CARLOS EDUARDO / PEDRO GONZAGA 4932
11º 74 OSNI / RAISSA 5063
12º 70 JAIR LOPES / NOELE CAVICHIOLI 6529
13º 90 FERNANDO BALDAN / PAULOBALDAN 10320
14º 95 EDERBAL / SOLANGE 11534
15º 52 RODOLFO / HENRIQUE MENDES 18112
16º 24 LUCIANA TRASSI / JULIANA CARVALHO 20330
17º 54 ROGERIO BURASCHI / LIVIA DE LUCENA 20425
18º 22 GUSTAVO CRUZ / VINICIUS MINETTO 21554
19º 92 RICARDO REIS / DIEGO OLIONES 21916
20º 55 DANIEL EURIDES / ANDRE CARLOS 27494
21º 21 FERNANDO CLIVARI / MARCELO TEODORO 28800
MOTO GRADUADO
POS Nº Competidores Pts Perdidos
1º 5 RENATO A.M. CARVALHO 181
2º 7 CELSO WANZO 222
3º 6 ANDRÉ CONFORTINI 819
4º 1 NILTON CESAR DE ALMEIDA 1118
5º 13 ANTONIO CARLOS BRANDI 33300
MOTO ESPECIAL
POS Nº Competidores Pts Perdidos
1º 14 WELINGTON R. MARQUES 344
.
segunda-feira, 21 de março de 2011
terça-feira, 15 de março de 2011
1º Rally do Sol - Bady Bassitt 13/03
.
CARRO GRADUADO
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 127 - JOSÉ C. BATISTA "DO CAFÉ" /ONIVALDO VADO 0 55 4
2o 128 - MAURICIO HIRATA / AKIE HIRATA 0 53 18
3o 133 - OMAR E. DE NADAI 0 53 11
4o 112 - MARIUGO A. MUSSI / ADRIANO MIOLA 0 51 13
5o 136 - ROGÉRIO "ZIEBART" PAGGIORO 0 51 49
6o 130 - ALESSANDRO GOMES / ANDRÉ LUIZ GOMES 0 50 279
7o 142 - ALÉCIO SABAD / RICARDO SASSÁ 1 54 4
8o 49 - JOÃO COLMART NT / TADEU C. COLMAR 4 47 39
9o 137 - ELIZABET SEGANTINI / FRANCINE C.S. RAMOS 48 47 181
10o 129 - J.JORGE SOBRADIEL / JORGE M. SOBRADIEL 372 50 212
11o 139 - FERNANDO FRENEDA / LUCAS GORDO SALES 1045 43 75
12o 135 - GUSTAVO BRITO / GUILHERME 1455 9 341
13o 140 - RICARDO M.PAGLIARINI / LEONARDO H.HIRAT 1933 40 237
14o 132 - VINICIUS COVIELO / RAQUEL B. CAMPANHA 2899 3 0
15o 141 - GUSTAVO H. CORDEIRO /LUIS F. SUCIATO 5791 36 316
16o 138 - PAULO PAGGIORO / MARISTELA ESBROGEO 6726 31 439
17o 134 - ALEXANDRE ALEM / GERSON BRANDT 19800 33 1
CARRO ESPECIAL
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 41 - FIORAVANTESTUCHI NT /ANDREY VENTURELI 53 32 87
2o 144 - WALDOMIRO L. FAVARO / EDVAR BERTOCO 169 46 101
3o 31 - VALDEIR FURQUIM / GISELE VIANA 177 23 122
4o 145 - MARCELO LUIZ DA CRUZ / DANILO PANINI 303 41 83
5o 40 - CASSIO DE FÁCIO / FABRICIO DA COSTA 784 27 330
6o 32 - CLAUDINEI CAOBIANCO / BRENO CAOBIANCO 2905 6 0
7o 143 - ANDRÉ LUIS A.ALONSO/ FABIO M. ALONSO 4262 29 184
8o 185 - SANDRO DE SANTI / EDSON BONVINO 6023 3 575
9o 107 - WESLEY R. SANTOS / ESTEFANO B. SOUZA 11208 8 177
10o 147 - RODRIGO A. SILVA / MARCELO MOURA 11302 27 53
11o 181 - PABLO / RICARDO GAIOLA 33925 4 0
12o 33 - NILTON "PAKARAMBA"S. / J.EDUARDO VIUDES 35100 14 29
13o 50 - LUCIANO MICHELIN / HEBER PONTES 35715 6 31
CARRO RALLY
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 148 - ÉLCIO L.BERTOCO / LUCIDIO BERTOCO 48 35 74
2o 29 - JOSÉ RICARDO / DOUGLAS EDUARDO P. 438 22 123
3o 35 - MARCELO B.MAGALHÃES / FERNANDO F.NASCIM 640 35 263
4o 149 - WILSON FERNANDES / CLAUDINEY FLAUSINO 2835 40 17
5o 48 - ANTONIO CARLOS BRANDI 9118 21 95
6o 46 - BRUNO / BRUNA 18734 3 19
7o 42 - RAFAEL N.LOQUINHO / PAULO FÉBOLI 19128 7 199
8o 30 - LEANDRO A.STOCHI / EDVALDO A.LOURENÇÃO 49500 1 0
9o 4 - BRUNO HENRIQUE / DIEGO ARADO 49500 1 0
10o 146 - LUIS A.OLIVEIRA / POLIANA GARCIA OLIVEIR 49500 1 0
11o 36 - CLODOALDO OLIVEIRA / RODRIGO J.FERREIRA 49500 1 0
12o 100 - ANGELO P. JR / SIMONE CRISTINA 49500 1 0
13o 10 - RODRIGO DE PAULA MARINHO 49500 1 0
14o 21 - FERNANDO KASSIM 49500 1 0
15o 23 - CLODOALDO R.BARBOSA / CLODOALDO LISBOA 49500 1 0
MOTO GRADUADO
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 5 - NILTON CESAR DE ALMEIDA 0 53 11
2o 15 - ALEXANDRE M. VELOSO 0 52 14
3o 9 - GUSTAVO MURAD 0 51 34
4o 38 - PAULO CECILIO CX D´AGUA 0 50 49
5o 7 - IDINEU POSSONI JR 0 50 38
6o 22 - RENATO A.M. CARVALHO 4 46 64
7o 6 - RODRIGO BOLOTARI 9 47 78
8o 37 - ALESSANDRO PRETTE 40 40 367
9o 45 - ALDO FRANCISCO GONÇALVES 63 50 60
10o 28 - SANDRO RENATO B. DE OLIVEIRA 92 36 270
11o 16 - ANDRÉ CONFORTINI 105 43 111
12o 67 - REGINALDO LATORRE 125 46 54
13o 12 - RODRIGO "CAVALO" TOSCHI 145 52 19
14o 13 - PAULO PRETTE 470 27 506
15o 162 - DR. FRANCISCO A. ARANTES 1319 34 499
16o 8 - VALDINEI JOSE DE SOUZA 3714 44 45
17o 14 - SERGIO CARVALHO ELIAS 17774 4 809
18o 39 - LUIS CARLOS ARANTES O. 20924 24 312
MOTO ESPECIAL
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 3 - SILVIO RONALDO DE SOUZA 139 33 145
2o 17 - ANDERSON LUIZ DE JESUS "DER" 293 23 284
3o 44 - WELINGTON RENATO MARQUES 385 36 192
4o 43 - PETRÔNIO SILVA 947 36 83
MOTO RALLY
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 18 - ALESSANDRE MARCELINO 258 20 262
2o 25 - MARCOS FLÁVIO POLIZELI "HE-MAN" 494 18 507
3o 47 - CASSIO ARNAL KADU 1223 21 350
4o 24 - RODRIGO ALVES MARTINS "XIMÚ" 8194 10 665
5o 27 - RICARDO "GAUCHO" *** 11663 2 685
Se quiser o resultado individual para conferir seu desempenho, peça pelo e-mail
.
CARRO GRADUADO
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 127 - JOSÉ C. BATISTA "DO CAFÉ" /ONIVALDO VADO 0 55 4
2o 128 - MAURICIO HIRATA / AKIE HIRATA 0 53 18
3o 133 - OMAR E. DE NADAI 0 53 11
4o 112 - MARIUGO A. MUSSI / ADRIANO MIOLA 0 51 13
5o 136 - ROGÉRIO "ZIEBART" PAGGIORO 0 51 49
6o 130 - ALESSANDRO GOMES / ANDRÉ LUIZ GOMES 0 50 279
7o 142 - ALÉCIO SABAD / RICARDO SASSÁ 1 54 4
8o 49 - JOÃO COLMART NT / TADEU C. COLMAR 4 47 39
9o 137 - ELIZABET SEGANTINI / FRANCINE C.S. RAMOS 48 47 181
10o 129 - J.JORGE SOBRADIEL / JORGE M. SOBRADIEL 372 50 212
11o 139 - FERNANDO FRENEDA / LUCAS GORDO SALES 1045 43 75
12o 135 - GUSTAVO BRITO / GUILHERME 1455 9 341
13o 140 - RICARDO M.PAGLIARINI / LEONARDO H.HIRAT 1933 40 237
14o 132 - VINICIUS COVIELO / RAQUEL B. CAMPANHA 2899 3 0
15o 141 - GUSTAVO H. CORDEIRO /LUIS F. SUCIATO 5791 36 316
16o 138 - PAULO PAGGIORO / MARISTELA ESBROGEO 6726 31 439
17o 134 - ALEXANDRE ALEM / GERSON BRANDT 19800 33 1
CARRO ESPECIAL
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 41 - FIORAVANTESTUCHI NT /ANDREY VENTURELI 53 32 87
2o 144 - WALDOMIRO L. FAVARO / EDVAR BERTOCO 169 46 101
3o 31 - VALDEIR FURQUIM / GISELE VIANA 177 23 122
4o 145 - MARCELO LUIZ DA CRUZ / DANILO PANINI 303 41 83
5o 40 - CASSIO DE FÁCIO / FABRICIO DA COSTA 784 27 330
6o 32 - CLAUDINEI CAOBIANCO / BRENO CAOBIANCO 2905 6 0
7o 143 - ANDRÉ LUIS A.ALONSO/ FABIO M. ALONSO 4262 29 184
8o 185 - SANDRO DE SANTI / EDSON BONVINO 6023 3 575
9o 107 - WESLEY R. SANTOS / ESTEFANO B. SOUZA 11208 8 177
10o 147 - RODRIGO A. SILVA / MARCELO MOURA 11302 27 53
11o 181 - PABLO / RICARDO GAIOLA 33925 4 0
12o 33 - NILTON "PAKARAMBA"S. / J.EDUARDO VIUDES 35100 14 29
13o 50 - LUCIANO MICHELIN / HEBER PONTES 35715 6 31
CARRO RALLY
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 148 - ÉLCIO L.BERTOCO / LUCIDIO BERTOCO 48 35 74
2o 29 - JOSÉ RICARDO / DOUGLAS EDUARDO P. 438 22 123
3o 35 - MARCELO B.MAGALHÃES / FERNANDO F.NASCIM 640 35 263
4o 149 - WILSON FERNANDES / CLAUDINEY FLAUSINO 2835 40 17
5o 48 - ANTONIO CARLOS BRANDI 9118 21 95
6o 46 - BRUNO / BRUNA 18734 3 19
7o 42 - RAFAEL N.LOQUINHO / PAULO FÉBOLI 19128 7 199
8o 30 - LEANDRO A.STOCHI / EDVALDO A.LOURENÇÃO 49500 1 0
9o 4 - BRUNO HENRIQUE / DIEGO ARADO 49500 1 0
10o 146 - LUIS A.OLIVEIRA / POLIANA GARCIA OLIVEIR 49500 1 0
11o 36 - CLODOALDO OLIVEIRA / RODRIGO J.FERREIRA 49500 1 0
12o 100 - ANGELO P. JR / SIMONE CRISTINA 49500 1 0
13o 10 - RODRIGO DE PAULA MARINHO 49500 1 0
14o 21 - FERNANDO KASSIM 49500 1 0
15o 23 - CLODOALDO R.BARBOSA / CLODOALDO LISBOA 49500 1 0
MOTO GRADUADO
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 5 - NILTON CESAR DE ALMEIDA 0 53 11
2o 15 - ALEXANDRE M. VELOSO 0 52 14
3o 9 - GUSTAVO MURAD 0 51 34
4o 38 - PAULO CECILIO CX D´AGUA 0 50 49
5o 7 - IDINEU POSSONI JR 0 50 38
6o 22 - RENATO A.M. CARVALHO 4 46 64
7o 6 - RODRIGO BOLOTARI 9 47 78
8o 37 - ALESSANDRO PRETTE 40 40 367
9o 45 - ALDO FRANCISCO GONÇALVES 63 50 60
10o 28 - SANDRO RENATO B. DE OLIVEIRA 92 36 270
11o 16 - ANDRÉ CONFORTINI 105 43 111
12o 67 - REGINALDO LATORRE 125 46 54
13o 12 - RODRIGO "CAVALO" TOSCHI 145 52 19
14o 13 - PAULO PRETTE 470 27 506
15o 162 - DR. FRANCISCO A. ARANTES 1319 34 499
16o 8 - VALDINEI JOSE DE SOUZA 3714 44 45
17o 14 - SERGIO CARVALHO ELIAS 17774 4 809
18o 39 - LUIS CARLOS ARANTES O. 20924 24 312
MOTO ESPECIAL
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 3 - SILVIO RONALDO DE SOUZA 139 33 145
2o 17 - ANDERSON LUIZ DE JESUS "DER" 293 23 284
3o 44 - WELINGTON RENATO MARQUES 385 36 192
4o 43 - PETRÔNIO SILVA 947 36 83
MOTO RALLY
Pos Nº Nome Pts PC Zer N-10%
1o 18 - ALESSANDRE MARCELINO 258 20 262
2o 25 - MARCOS FLÁVIO POLIZELI "HE-MAN" 494 18 507
3o 47 - CASSIO ARNAL KADU 1223 21 350
4o 24 - RODRIGO ALVES MARTINS "XIMÚ" 8194 10 665
5o 27 - RICARDO "GAUCHO" *** 11663 2 685
Se quiser o resultado individual para conferir seu desempenho, peça pelo e-mail
.
segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011
5º Rally do Bode - SJ Rio Preto 06/02
Classificação Geral
CARRO GRADUADO
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 141 MARIUGO MUSSI / ADRIANO 19 163 4
2o 140 ALEXANDRE ALEM / JORGINHO 21 299 4
3o 147 VINICIUS / RAQUEL 22 36 2
4o 145 GUSTAVO CORDEIRO / LUIS SUC. 29 140 2
5o 149 ZÉ DO CAFÉ / VADO 34 23 1
6o 157 ALEXANDRE VELOSO / TAIS 36 7 1
7o 146 RENATO GUARIZO / EDUARDO 40 22 2
8o 156 GUSTAVO MOREIRA / GUILHERME 53 68 2
9o 122 EMERSON OLIVEIRA 189 84 1
10o 154 GUSTAVO DIB / JULIANO ZARA 257 182 2
11o 143 ELIZABETE SEGANTINE / FRANCINE 519 232 0
12o 148 MAURICIO HIRATA / AKIE HIRATA 669 5 1
13o 151 ALÉCIO / SASSÁ 674 297 1
14o 155 EDINALDO MOURO / PAULO A. C. 711 131 0
15o 150 FERNANDO FRENEDA / LUCAS SALES 863 7 1
16o 142 PAULO JARDIM / LUIS DREPALDI 982 56 2
17o 144 ALESSANDRO GOMES / ANDRE GOMES 1178 272 2
18o 152 RENATO MARCATO / LEANDRO 2205 56 0
19o 153 RICARDO MOLINA/LEONARDO HIRATA 6307 3 1
CARRO ESPECIAL
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 171 MARCELO CRUZ / DANILO PANINI 73 70 1
2o 158 VALDOMIRO FAVARO / EDIVAR BERT 79 264 1
3o 182 ANDRÉ LUIS / FABIO ALONSO 98 151 0
4o 176 JULIO BERTOCO / LEANDRO XAVIER 111 48 0
5o 173 PAULO ROGÉRIO / EDUARDO OLIVEI 414 232 0
6o 164 ITAMAR MICHELIM / MARCELO ANTU 604 73 0
7o 165 LUCIANO MICHELIM / EBER PONTES 618 237 0
8o 180 NILTON C. DE SOUZA / SILVIA 788 76 0
9o 177 VALDEIR FURQUIM / GISELE VIANA 870 50 1
10o 179 MARCOS RIUSSO / GABRIEL 1217 121 0
11o 168 CASSIO FACIO / FABRICIO COSTA 1276 225 1
12o 111 DECO / GUSTAVO FIORIN 1279 54 0
13o 186 ROGERIO NASCIMENTO / ANDRÉ 1286 210 1
14o 178 MARCOS FLORIANO / CAROLINE 1288 105 0
15o 167 RODRIGO AUGUSTO / MARCELO 1359 23 0
CARRO RALLY
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 187 ELCIO BERTOCO / LUCIDIO BERTOC 1699 25 0
2o 188 EDNIR VIEIRA / RAFAEL VIEIRA 1822 23 0
3o 198 MARCELO MAGALHAES / FERNANDO 2456 169 0
4o 112 WILSON FERNANDES / CLAUDINEI 2980 120 0
5o 191 NILTON NEGRINI / MARCELO 5085 290 0
6o 190 ROMILDO BERALDI / HELIO 5665 273 0
7o 189 TULIO BARCA 6529 166 0
8o 196 LUIS CARLOS / MURILO 9123 0 0
9o 195 WESLEY SANTOS / ESTEFANO 9337 235 0
10o 192 GIULIANO SILVA / CLAUDINEI 10242 0 0
MOTO GRADUADO
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 63 NILTINHO 15 11 5
2o 64 RODRIGO CAVALO 18 3 0
3o 67 REGINALDO LATORRE 21 7 2
4o 62 ALDO GONÇALVES 32 8 1
5o 69 IDINEU POSSONI JR. 32 11 3
6o 72 CELSO WANZO 40 22 0
7o 74 ALESSANDRO PRETTE 54 22 1
8o 70 VALDINEI JOSÉ DE SOUZA 68 65 0
9o 75 PAULO R. PRETTE 217 50 0
10o 73 ANDRÉ CONFORTINI 340 150 2
11o 61 GERSON BRANDT 1168 134 2
12o 65 RENATO CARVALHO 1866 60 0
13o 66 HELIO DE OLIVEIRA 3100 3 0
14o 68 RODRIGO BOLOTARI 9005 2 0
MOTO ESPECIAL
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 80 SILVIO RONALDO 126 140 1
2o 78 WELINGTON R. MARQUES 157 41 1
3o 81 ANDERSON LIMA 1023 209 0
MOTO RALLY
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 86 WILIAM MAGRÃO 1549 88 0
2o 83 RICARDO M. MAIMORE 4608 209 0
3o 84 GABRIEL S. PEREIRA 4899 155 0
4o 88 RICARDO A. GAUCHO 6187 135 0
Se quiser o resultado individual para conferir seu desempenho, peça pelo e-mail
.
CARRO GRADUADO
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 141 MARIUGO MUSSI / ADRIANO 19 163 4
2o 140 ALEXANDRE ALEM / JORGINHO 21 299 4
3o 147 VINICIUS / RAQUEL 22 36 2
4o 145 GUSTAVO CORDEIRO / LUIS SUC. 29 140 2
5o 149 ZÉ DO CAFÉ / VADO 34 23 1
6o 157 ALEXANDRE VELOSO / TAIS 36 7 1
7o 146 RENATO GUARIZO / EDUARDO 40 22 2
8o 156 GUSTAVO MOREIRA / GUILHERME 53 68 2
9o 122 EMERSON OLIVEIRA 189 84 1
10o 154 GUSTAVO DIB / JULIANO ZARA 257 182 2
11o 143 ELIZABETE SEGANTINE / FRANCINE 519 232 0
12o 148 MAURICIO HIRATA / AKIE HIRATA 669 5 1
13o 151 ALÉCIO / SASSÁ 674 297 1
14o 155 EDINALDO MOURO / PAULO A. C. 711 131 0
15o 150 FERNANDO FRENEDA / LUCAS SALES 863 7 1
16o 142 PAULO JARDIM / LUIS DREPALDI 982 56 2
17o 144 ALESSANDRO GOMES / ANDRE GOMES 1178 272 2
18o 152 RENATO MARCATO / LEANDRO 2205 56 0
19o 153 RICARDO MOLINA/LEONARDO HIRATA 6307 3 1
CARRO ESPECIAL
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 171 MARCELO CRUZ / DANILO PANINI 73 70 1
2o 158 VALDOMIRO FAVARO / EDIVAR BERT 79 264 1
3o 182 ANDRÉ LUIS / FABIO ALONSO 98 151 0
4o 176 JULIO BERTOCO / LEANDRO XAVIER 111 48 0
5o 173 PAULO ROGÉRIO / EDUARDO OLIVEI 414 232 0
6o 164 ITAMAR MICHELIM / MARCELO ANTU 604 73 0
7o 165 LUCIANO MICHELIM / EBER PONTES 618 237 0
8o 180 NILTON C. DE SOUZA / SILVIA 788 76 0
9o 177 VALDEIR FURQUIM / GISELE VIANA 870 50 1
10o 179 MARCOS RIUSSO / GABRIEL 1217 121 0
11o 168 CASSIO FACIO / FABRICIO COSTA 1276 225 1
12o 111 DECO / GUSTAVO FIORIN 1279 54 0
13o 186 ROGERIO NASCIMENTO / ANDRÉ 1286 210 1
14o 178 MARCOS FLORIANO / CAROLINE 1288 105 0
15o 167 RODRIGO AUGUSTO / MARCELO 1359 23 0
CARRO RALLY
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 187 ELCIO BERTOCO / LUCIDIO BERTOC 1699 25 0
2o 188 EDNIR VIEIRA / RAFAEL VIEIRA 1822 23 0
3o 198 MARCELO MAGALHAES / FERNANDO 2456 169 0
4o 112 WILSON FERNANDES / CLAUDINEI 2980 120 0
5o 191 NILTON NEGRINI / MARCELO 5085 290 0
6o 190 ROMILDO BERALDI / HELIO 5665 273 0
7o 189 TULIO BARCA 6529 166 0
8o 196 LUIS CARLOS / MURILO 9123 0 0
9o 195 WESLEY SANTOS / ESTEFANO 9337 235 0
10o 192 GIULIANO SILVA / CLAUDINEI 10242 0 0
MOTO GRADUADO
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 63 NILTINHO 15 11 5
2o 64 RODRIGO CAVALO 18 3 0
3o 67 REGINALDO LATORRE 21 7 2
4o 62 ALDO GONÇALVES 32 8 1
5o 69 IDINEU POSSONI JR. 32 11 3
6o 72 CELSO WANZO 40 22 0
7o 74 ALESSANDRO PRETTE 54 22 1
8o 70 VALDINEI JOSÉ DE SOUZA 68 65 0
9o 75 PAULO R. PRETTE 217 50 0
10o 73 ANDRÉ CONFORTINI 340 150 2
11o 61 GERSON BRANDT 1168 134 2
12o 65 RENATO CARVALHO 1866 60 0
13o 66 HELIO DE OLIVEIRA 3100 3 0
14o 68 RODRIGO BOLOTARI 9005 2 0
MOTO ESPECIAL
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 80 SILVIO RONALDO 126 140 1
2o 78 WELINGTON R. MARQUES 157 41 1
3o 81 ANDERSON LIMA 1023 209 0
MOTO RALLY
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 86 WILIAM MAGRÃO 1549 88 0
2o 83 RICARDO M. MAIMORE 4608 209 0
3o 84 GABRIEL S. PEREIRA 4899 155 0
4o 88 RICARDO A. GAUCHO 6187 135 0
Se quiser o resultado individual para conferir seu desempenho, peça pelo e-mail
.
terça-feira, 25 de janeiro de 2011
Copa Noroeste de Enduro de Bike - 1ª Etapa Rio Preto
ELITE
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 21 NELSON 30 10 1
2o 1 VANDÃO 41 19 1
3o 5 ANDRE 59 101 2
4o 9 JOAO PAULO 79 22 0
5o 2 OSMANI 96 28 1
6o 11 RODRIGO 123 68 0
7o 18 JÉ 158 92 0
8o 20 FERNANDO FARIA 189 50 0
9o 19 TENNYSON 204 94 0
10o 12 JOAO LUIZ 220 66 0
11o 7 ZE DO CAFÉ 255 95 0
12o 3 DAMILTON(POÇA DÁGUA) 502 163 0
13o 10 DANIEL PAVÃO 1226 274 0
14o 14 THALES FLORES 2450 249 0
15o 15 SERGIO CONFORTINI 2865 97 0
16o 16 CARLOS ROBERTO 4089 172 0
17o 13 REINALDO 4709 204 1
EQUIPE
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 52 SNC/GARÇA PRETA 24 8 1
2o 55 FAMILIA BERNARDO 28 20 1
3o 57 TATU DA TRILHA 2 32 10 0
4o 51 LOBOS DA TRILHA 39 18 1
5o 61 BRIANI ACES.ESPORTIVA 55 28 0
6o 65 AÇOWAM - AUTO CLUB 60 55 0
7o 56 TATU DA TRILHA 1 68 49 0
8o 63 DIRTY TEAM 98 44 0
9o 30 CROSSNAVEIA 132 74 0
10o 54 TATU DA TRILHA 3 139 131 0
11o 60 POKA PRATIKA 144 60 0
12o 53 EQUIPE DELTA 178 144 0
13o 70 FALTA DE AR 270 143 1
14o 31 ARRANHA GATO 1906 197 0
15o 67 GATO LOKO 2841 43 0
16o 66 GATO LOKO TAMBEM 3058 174 0
17o 68 SILKTEK 4710 281 0
18o 64 LOLO DA TRILHA 5118 292 0
19o 69 HELP 9000 133 0
PASSAGEM POR PC
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 21 NELSON 30 10 1
2o 1 VANDÃO 41 19 1
3o 5 ANDRE 59 101 2
4o 9 JOAO PAULO 79 22 0
5o 2 OSMANI 96 28 1
6o 11 RODRIGO 123 68 0
7o 18 JÉ 158 92 0
8o 20 FERNANDO FARIA 189 50 0
9o 19 TENNYSON 204 94 0
10o 12 JOAO LUIZ 220 66 0
11o 7 ZE DO CAFÉ 255 95 0
12o 3 DAMILTON(POÇA DÁGUA) 502 163 0
13o 10 DANIEL PAVÃO 1226 274 0
14o 14 THALES FLORES 2450 249 0
15o 15 SERGIO CONFORTINI 2865 97 0
16o 16 CARLOS ROBERTO 4089 172 0
17o 13 REINALDO 4709 204 1
EQUIPE
Pos Nº Nome Pts N-1 PC Zerado
1o 52 SNC/GARÇA PRETA 24 8 1
2o 55 FAMILIA BERNARDO 28 20 1
3o 57 TATU DA TRILHA 2 32 10 0
4o 51 LOBOS DA TRILHA 39 18 1
5o 61 BRIANI ACES.ESPORTIVA 55 28 0
6o 65 AÇOWAM - AUTO CLUB 60 55 0
7o 56 TATU DA TRILHA 1 68 49 0
8o 63 DIRTY TEAM 98 44 0
9o 30 CROSSNAVEIA 132 74 0
10o 54 TATU DA TRILHA 3 139 131 0
11o 60 POKA PRATIKA 144 60 0
12o 53 EQUIPE DELTA 178 144 0
13o 70 FALTA DE AR 270 143 1
14o 31 ARRANHA GATO 1906 197 0
15o 67 GATO LOKO 2841 43 0
16o 66 GATO LOKO TAMBEM 3058 174 0
17o 68 SILKTEK 4710 281 0
18o 64 LOLO DA TRILHA 5118 292 0
19o 69 HELP 9000 133 0
PASSAGEM POR PC
segunda-feira, 13 de dezembro de 2010
quarta-feira, 8 de dezembro de 2010
segunda-feira, 6 de dezembro de 2010
Assinar:
Postagens (Atom)




