sábado, 28 de maio de 2011

3ª ETAPA COPA NOROESTE DE ENDURO DE BIKE 2011

.
ELITE
Pos  Nº  Nome                  Pts  N-1  PC Zerado
 1o   1  EVANDRO ALVES VANDÃO   53   11  0
 2o   2  OSMANI                178   57  0
 3o   6  JUNIÃO                264  165  1
 4o  20  FERNANDO FARIA        443  126  1
 5o   7  JOSÉ DO CAFÉ          651  239  0
 6o   3  DAMILTOM LOPES       4555  288  0

EQUIPE
Pos  Nº  Nome                  Pts  N-1  PC Zerado
 1o  51  LOBOS DA TRILHA        66    6  0
 2o  55  FAMILIA BERNARDO       76   37  0
 3o  54  TATU III              137   31  0
 4o  57  TATU II               351  111  0
 5o  52  SNC / GARÇA PRETA     359  120  0
 6o  63  DIRTY TEAM            469  188  0
 7o  56  TATU I               1099  277  0
 8o  67  GATO LOKO            2331   91  0
 9o  60  POKA PRATIKA         2960  282  0
10o  84  CAVERNA              5030  286  0
11o  53  EQUIPE DELTA POLAR   7008  235  0
12o  64  LOLO DA TRILHA       7876  300  0
.

Nenhum comentário:

Postar um comentário