Pódium Categoria Master |
Pos Nº Nome 1ºdia 2ºdia TOTAL
1 103 PAULO PONCE / MARIA DE LURDES - Franca 58 86 144
2 104 MARIUGO MUSSI / ADRIANO MIOLA 81 88 169
3 113 TEO FERREIRA ZANELATO / CLAUDIA AGOSTINHO 84 101 185
4 108 MATHEUS SARDINHA BAILÃO / FLÁVIA CRISTINA S. BAILÃO 73 121 194
5 101 JOSÉ CARLOS "DO CAFÉ" / ONIVALDO "VADO" 73 122 195
6 106 ROGÉRIO PAGGIORO / PAULO "CAIXA D'ÁGUA" CECÍLIO 95 102 197
7 107 FERNANDO FRENEDA / LEONARDO HIRATA 118 88 206
8 105 GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO / LUIS FERNANDO SUCIATO 142 126 268
9 102 MAURÍCIO YOSHIO HIRATA / AKIE HIRATA 74 737 811
10 110 GUSTAVO BRITO MOREIRA / GUILHERME MOREIRA 205 1151 1356
11 115 RENATO LUIS MARCATO / LEANDRO PAULO MARCATO 467 1222 1689
12 111 VINÍCIUS COVIELLO / RAQUEL BOMBARDA CAMPANHA 904 1395 2299
13 114 LUIZ ANDRÉ (DECO) LIMA / GUSTAVO VICENTE - Olímpia 2750 1286 4036
14 112 PAULO PAGGIORO / MARYSTELLA ESBROGEO 7094 403 7497
Pódium Categoria Graduados |
CARRO GRADUADO PONTOS PERDIDOS
Pos Nº Nome 1ºdia 2ºdia TOTAL
1 129 ALEXANDRE PAVÃO / LEANDRO CÂMARA - RALLYNOG 121 143 264
2 131 MATHEUS MURAD / GUSTAVO MURAD 158 143 301
3 109 RICARDO MOLINA / PAULO VICTOR FIGORELLI 148 307 455
4 126 ALEXANDRE ALEM / JORGINHO SOBRADIEL 90 384 474
5 128 EDUARDO BARGANIAN / LUCAS PERUCA 308 276 584
6 133 PEDRO LUIS GRACIA / KAUÊ PERES CREPAL 432 298 730
7 130 MARCELO BARCELOS / ALDO GONÇALVES 145 1039 1184
8 134 DAVID RAHD / ISABELLA RAHD 3159 8235 11394
9 127 EMERSON EDGAR RIGUETI / OSCAR SOUZA C. 129 12283 12412
10 132 CHRISTIAN APARECIDO SCUDERO / 11807 4001 15808
11 125 ALESSANDRO GOMES / ANDRÉ GOMES 93 51307 51400
12 124 ROBSON OLIVEIRA / 22544 56700 79244
CARRO ESPECIAL PONTOS PERDIDOS
Pos Nº Nome 1ºdia 2ºdia TOTAL
1 136 MARCELO CRUZ / DANILO PANINI 140 169 309
2 144 RODRIGO AUGUSTO SILVA / MARCELO RODRIGO 189 246 435
3 140 WALDOMIRO LUIZ FÁVARO / EDVAR BERTOCO 240 255 495
4 154 DELSO AUGUSTO JUNIOR / CARLOS AUGUSTO 302 307 609
5 143 SÉGIO L. SOARES / ANTONIO MARCOS 387 357 744
6 141 ANDRÉ LUIS APARECIDO ALONSO / FÁBIO MA 217 778 995
7 150 MARCELO D. MAGALHÃES / FLÁVIA S. RODRIGUES 411 598 1009
8 163 THIAGO KFOURI FERRARI / LUCAS AMORIM 383 683 1066
9 149 FORTUNATO ERNESTO VETORASSO NETO / R 633 495 1128
10 148 MARCOS ANTÔNIO FLORIANO / MÁRIO RUSSO 881 1070 1951
11 137 CLAUDINEY (BOLA) MENDES CAOBIANCO / B 1646 714 2360
12 122 MAURO MANO / MARCELO PRADO 196 2333 2529
13 259 SAMANTA DALA PRIA / 2345 969 3314
14 189 THIAGO CASTILHO VIEIRA / 1269 2646 3915
15 138 VALDEIR FURQUIM / GISELE VIANA 628 4016 4644
16 177 CRISTIAN PARDO NAVARRO / 3415 1306 4721
17 160 ROGÉRIO ANDRADE MARTINS / ELAINE CRISTINA 4118 605 4723
18 142 EDER M. MORELATO / EDUARDO R. MORELATO 4238 643 4881
19 175 ANDRÉ BARGANIAN / PAULO HENRIQUE MURAD 1126 4927 6053
20 153 MARIA FLÁVIA F. DA ROSA SEIXAS / ANDRÉ 5732 633 6365
21 139 SANDRO DE SANTI SIMON / EDSON BONVINO 808 5568 6376
22 165 LEONARDO FRANCISCO RUSSO COELHO / MARCOS 4750 2504 7254
23 152 MARCO ANTONIO MUSSATO DA SILVA / EMERSON 7132 383 7515
24 164 VINÍCIUS RIBEIRO DE MELO / RUBENS ANTONIO 4619 3640 8259
25 147 MARCOS ANTÔNIO RUSSO / GABRIEL DANTAS 946 8432 9378
26 146 RODOLFO CESAR FLORIANO / SANDRA F. DE 1204 8947 10151
27 162 RODRIGO GUIMARÃES / MARCOS AUGUSTO GU 7661 3284 10945
28 263 REGINALDO BOLELI / 5991 8640 14631
29 168 EVANDRO LUIZ FRAGA / ALESSANDRO ROSSI 2542 14457 16999
30 151 DENIS SCHIOZER / ALBERTO SANTOS 144 17651 17795
31 135 FIORAVANTE STUCCHI NETO / ANDREY VENTURELI 19881 220 20101
32 145 CÁSSIO FÁCIO / FABRÍCIO EDUARDO DA COSTA 228 29915 30143
33 180 ROGÉRIO RICARDO PORCINI / EMERSON ALVES 418 38917 39335
34 190 BILL ZANELATO / PEDRO GARCIA 37231 4115 41346
35 159 MARCOS VINÍCIUS FRANZOTTI / RICARDO F 428 45060 45488
36 166 PAULO EDUARDO CASTRO BARBOSA / OTTO C 20629 25302 45931
37 161 GUSTAVO ADALBERTO DE OLIVEIRA / PAULO 45000 2442 47442
38 174 LEANDRO LUIS DE ANDRADE / LUIS FERNANDO 2629 49034 51663
39 191 ROGÉRIO AMADIO "CABEÇA" / ANDRÉ ANDRADE "FRANGO" 1103 52201 53304
40 185 RODRIGO ALEXANDRE AMBRÓZIO BETTI / RO 2430 56700 59130
41 194 ISAAC GARCIA 5826 56700 62526
42 171 MARCELO HENRIQUE ALVES ORTIS / MARISA 10823 56700 67523
43 176 FERNANDO ROBERTO COSTA / MATHEUS EDUARDO 45000 24926 69926
44 188 GIULIANO CARLOS DA SILVA / CLAUDINEI 19177 56700 75877
45 182 GUSTAVO DANTAS FLORIANO / MARCOS AURÉLIO 39792 41725 81517
46 170 HEBERT MARCONI / ROBERT "CÔCO" 32433 56700 89133
47 172 ROMILDO KAZUO MAEDA / ALMIR ROGÉRIO A 39892 54164 94056
48 158 THIAGO FLORIANO FACHINI / ROBSON CYPRIANO 39711 54967 94678
49 157 HERNANDES FILIÉ JÚNIOR / RODRIGO DE ALMEIDA 40305 54740 95045
50 181 GENIVAN BERGER / ALESSANDRO CORREA 40247 54919 95166
51 156 MARCOS FACHINI / RUBENS FACHINI 40520 54851 95371
52 155 ADRIANO DE LUCCA / RODRIGO TEIXEIRA N 40784 54923 95707
53 183 MARCELO SAMPAIO DE MENDONÇA / PAULO R 39794 56700 96494
54 186 FERNANDO CARLOS INÁCIO / JULIANO GONÇALVES 41424 56700 98124
55 169 MARCIO MATTOS / EMELI CRISTINA MATTOS 45000 56138 101138
CARRO TURISMO PONTOS PERDIDOS
Pos Nº Nome 1ºdia 2ºdia TOTAL
1 197 JOSÉ RICARDO DA SILVA / DOUGLAS EDUARDO 1003 204 1207
2 196 ÉLCIO LUIS BERTOCO / LUCÍDIO BERTOCO 1035 257 1292
3 198 VITOR PAULUCCI / FABRÍCIO FAVARÃO 1098 298 1396
4 221 ITAMAR LUIS MICHELIN / MARCELO ANTUNES 1766 868 2634
5 220 JOSÉ APARECIDO MENDES / EDENILSON PIRES 1920 882 2802
6 245 MANUEL TORRES / 1899 944 2843
7 204 FABIANO LIMA SOUTO / CARLOS FERNANDO 2317 592 2909
8 209 NILTON "PAKARAMBA" / CÉSAR DE SOUZA 1427 1760 3187
9 201 MARCOS GIANNONI / RENATA PATRÍCIA OLIVEIRA 2566 1215 3781
10 208 FLÁVIA AUGUSTO / SIMONE AUGUSTO (PATROCINADOR RALLYNOG) 3138 723 3861
11 200 EDUARDO JOSÉ MÁXIMO BATISTA / MARCOS 2405 1503 3908
12 205 CARLOS ALEXANDRE PAIVA / ANTÔNIO LUIS 4220 385 4605
13 242 LEONELO PAVAN / LEONIR FERNANDO PAVAN 4072 1088 5160
14 211 VALTEIR OLIVEIRA / CLAUDINEI FLAUSINO 1284 5208 6492
15 233 FÁBIO RENATO RUIZ / FLÁVIO ALEXANDRE 7303 3146 10449
16 253 LUZIA MÁRCIA RABELO / RENATO RABELO 11661 3925 15586
17 218 MÁRIO COVIZZI FUAD PACHÁ / 14447 2503 16950
18 215 ARTHUR HENRIQUE SOARES SOUZA / LORRAN 14360 6387 20747
19 213 RODRIGO MAIA / GUSTAVO MAIA 20433 1961 22394
20 227 FLÁVIO ROGÉRIO BARDELLA / MURILO DE CA 15302 7183 22485
21 229 DANIEL VIEIRA DA SILVA / JOÃO HENRIQUE 12809 10561 23370
22 219 OSCAR MARQUES DA SILVA JÚNIOR / EVERTON 21415 3710 25125
23 224 FABRÍCIO PEREIRA SANTOS / VANESSA DOM 18123 10238 28361
24 246 ROGÉRIO AZÍDIO CARVALHO FERREIRA / WAN 12150 16511 28661
25 225 ALEXANDRE ALVES DA SILVA / MÁRCIA TEREZA 19365 10032 29397
26 214 JANISSON BALVEDI / RENATA BALVEDI 30368 2864 33232
27 251 LUCAS MOTA / RODRIGO SANTOS EVISTOM 35500 3078 38578
28 238 FÁBIO ARAUJO MOLINA / LUCIANI CRISTINA 31326 8718 40044
29 202 ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA / TED KENNEDY 5735 37176 42911
30 266 FERNANDO / CARLOS 30644 12631 43275
31 210 RICARDO "GAIOLA" / ALEXANDRE DE SOUZA 45900 2125 48025
32 252 LUIZ CARLOS MELLOTE JÚNIOR / DANIEL BE 40525 8037 48562
33 258 WILSON PEREIRA BICALHO / VERGILIO DALA PRIA 35980 14374 50354
34 247 RODOLFO FELIPE BERNARDO / 41202 14105 55307
35 207 RENATO TOZZO / EDUARDO PERASSOLO 17719 40957 58676
36 243 THIAGO PINASCO ROVEDA PALHARES / VLADIMIR 18288 40957 59242
37 206 JOAQUIM FERNANDES DINIZ NETO / FABRÍCIO 4758 56700 61458
38 195 MARCELO BASSO MAGALHÃES / FERNANDO FE 13581 52201 65782
39 230 RAFAEL SIMPLÍCIO GERALDINI / WEDERSON 27612 43046 70658
40 232 AGENOR ZANI JÚNIOR / RENAN CAMERÃO MA 19714 56700 76414
41 203 JÚNIOR AUGUSTO / SÉRGIO SOUZA (PATROCINADOR RALLYNOG) 45900 33499 79399
42 241 ELTON KLEBER PEREIRA SILVA / ALEXANDRE 26003 56700 82703
43 223 JOÃO DE SOUZA SANTOS / VINÍCIUS DE SOUZA 28967 56700 85667
44 255 RAFAEL FERREIRA / BRUNA FERREIRA 29917 56700 86617
45 231 BRUNO DE BORTOLI BARBOSA / LUIS ANTONIO 30624 56700 87324
46 254 MARCELO PEIXER / THALITA ROMÃO 44059 44536 88595
47 237 CARLOS EDUARDO MODENA / RICARDO ANTONIO 32108 56700 88808
48 244 FÁBIO REGIS DONINI / 36950 53312 90262
49 199 VAUNIR BARBOSA LUCA / ANDERSON DE MODENA 37015 56700 93715
50 212 MÁRIO HENRIQUE JESUÉ GRAIA / PABLO RA 38384 56700 95084
51 234 DIEGO BERNARDO SANTOS / REINALDO HENRIQUE 41224 56700 97924
52 239 ALLAN ROGÉRIO BRIGO / PAULO EUCLIDES B 41386 56700 98086
53 248 JOSÉ ANGELO FREDIANI / MARCO AURÉLIO S 43863 55256 99119
54 235 MATHEUS PERES RODRIGUES / DENIS LUCIANO 42658 56700 99358
55 249 JERRY FABIANO SCHUINDT CASIMIRO / LUC 45430 56700 102130
56 216 ELAINE PEREIRA TOLEDO FROES / MILTON 45900 56700 102600
57 217 JULIO CESAR CASTILHO / DANIELA NISHIK 45900 56700 102600
58 222 LUIZ FERNANDO SANFELIXE / WENDEL ARRUDA 45900 56700 102600
59 226 FRANCISCO CEZAR ZANIRATO / WILLIAN FA 45900 56700 102600
60 228 RICARDO MARCEL CATROPA SANSÃO / BRUNO 45900 56700 102600
61 236 MARCO ANTONIO PARRO / NICODEMOS DE FR 45900 56700 102600
62 240 EDUARDO MUFA / DOUGLAS GUEDES 45900 56700 102600
63 250 JOÃO RODRIGO ROSA VIEIRA / AMANDA CIC 45900 56700 102600
64 256 RENATO FLORÊNCIO DA COSTA / MARCO ANTONIO 45900 56700 102600
65 257 WESLLEY FREITAS DO VALLE MARTINS / WE 45900 56700 102600
MOTO GRADUADO PONTOS PERDIDOS
Pos Nº Nome 1ºdia 2ºdia TOTAL
1 8 RODRIGO BOLOTARI - Votuporanga 276 77 353
2 11 RICARDO MARÇAL "VÔ SASSÁ" 295 105 400
3 3 ANDRÉ CONFORTINI 304 97 401
4 2 NILTON CESAR DE ALMEIDA 85 454 539
5 6 LUIZ CARLOS ARANTES DE OLIVEIRA 318 284 602
6 5 SANDRO BARBOSA 615 168 783
7 4 RODRIGO "CAVALO" ROSCHI 709 398 1107
8 1 KELVIN MARCOS WOLF RAVAZZI 2586 768 3354
9 9 VALDINEI JOSÉ DE SOUZA 2295 1718 4013
10 18 ALEXANDRE ELENO DE OLIVEIRA 4872 2271 7143
11 17 JOÃO ELENO DE OLIVEIRA JUNIOR 5501 3113 8614
12 7 IDINEU POSSONI JUNIOR 15399 163 15562
MOTO ESPECIAL PONTOS PERDIDOS
Pos Nº Nome 1ºdia 2ºdia TOTAL
1 32 RICARDO CARDOSO DOS SANTOS 1088 293 1381
2 15 SÍLVIO RONALDO DE SOUZA 585 1715 2300
3 22 CARLOS ROBERTO MANTOVAN 2245 351 2596
4 16 WELLINGTON RENATO MARQUES - Potirendaba 1855 1185 3040
5 35 LUIS ANTONIO FERNANDES 7143 3332 10475
6 20 DECLIEUX SOARES RIBEIRO 9965 2378 12343
MOTO TURISMO PONTOS PERDIDOS
Pos Nº Nome 1ºdia 2ºdia TOTAL
1 26 ALESSANDRE MARCELINO 1050 1645 2695
2 28 JOSÉ ROBERTO SANTOS JUNIOR 5411 1427 6838
3 27 CÁSSIO "KADU" ARNAL 6575 2556 9131
4 30 JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR 6985 21048 28033
5 34 AILTON TIAGO C. DA CONCEIÇÃO 45337 23191 68528
6 37 MARCELO GASPAR 40779 56700 97479
7 29 RICARDO MARCHIORI MAMONE 55800 56700 112500
8 31 JULIANO OLIVEIRA COSTA 55800 56700 112500
9 33 CHRISTYAN RISTER 55800 56700 112500
10 36 CESAR MANO SANCHES 55800 56700 112500
Nenhum comentário:
Postar um comentário